2026年学校第九届大学生朗诵大赛、第九届 “最美读者”摄影大赛及第八届“AI+信息素养”大赛圆满结束,现公布获奖名单如下:
第九届大学生朗诵大赛 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 张婷 | 202603060110 | 一等奖 |
2 | 王晨宇 | 202603060101 | 一等奖 |
3 | 简一恒 | 202609030222 | 一等奖 |
4 | 贺瑞宁 | 202505050203 | 二等奖 |
5 | 熊孝莉 | 202505050216 | 二等奖 |
6 | 王希桐 | 202606040202 | 二等奖 |
7 | 胡晨宇 | 202604030103 | 三等奖 |
8 | 张烁 | 202504030109 | 三等奖 |
9 | 罗金铃 | 202505060105 | 三等奖 |
10 | 谈欣 | 202505060119 | 三等奖 |
11 | 朱友成 | 202407020614 | 三等奖 |
12 | 袁如意 | 202408050310 | 三等奖 |
第九届“最美读者”摄影大赛 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 黄波 | 202509050207 | 一等奖 |
2 | 王梦瑶 | 202506050329 | 二等奖 |
3 | 杨程 | 202509030410 | 三等奖 |
4 | 周晨曦 | 202504010224 | 三等奖 |
5 | 王静宇 | 202507070113 | 三等奖 |
第八届“AI+信息素养”大赛 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 喻浩 | 202501010128 | 一等奖 |
2 | 彭雪豹 | 202507050119 | 一等奖 |
3 | 侯世睿 | 202503010207 | 一等奖 |
4 | 李健康 | 202501040109 | 一等奖 |
5 | 熊孝莉 | 202505050216 | 二等奖 |
6 | 王睿毅 | 202509050113 | 二等奖 |
7 | 史超杰 | 202509030307 | 二等奖 |
8 | 潘雨琴 | 202508040420 | 二等奖 |
9 | 周晨曦 | 202504010224 | 二等奖 |
10 | 明浩 | 202509050118 | 三等奖 |
11 | 罗金铃 | 202505060105 | 三等奖 |
12 | 吴漾 | 202509050122 | 三等奖 |
13 | 徐紫娇 | 202401070223 | 三等奖 |
14 | 王思怡 | 202504080121 | 三等奖 |
15 | 罗鸥 | 202506070220 | 三等奖 |
16 | 范俊康 | 202601080216 | 三等奖 |
17 | 张晶怡 | 202507070132 | 三等奖 |
18 | 孟祥留 | 202509020316 | 三等奖 |
19 | 郭欣怡 | 202408040308 | 三等奖 |
20 | 甘莹莹 | 202408050317 | 三等奖 |
21 | 李铭 | 202607020413 | 三等奖 |
22 | 王佳昊 | 202504010302 | 三等奖 |
图书馆
2026年11月20日