为在全院倡导勤学多思的读书风尚,强化图书馆文化育人功能,鼓励读者与书为友,多读书,读好书,善读书,图书馆在四到五月开展了武汉船院第十三届读书月活动。现将校内个人奖项评选结果通报如下:
新学期晒晒我的读书计划 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 李彪铖 | 202504010122 | 一等奖 |
2 | 郭丽 | 202404010208 | 一等奖 |
3 | 刘志文 | 202501010110 | 一等奖 |
4 | 曾家祥 | 202501010419 | 二等奖 |
5 | 杨兵 | 202504010304 | 二等奖 |
6 | 黄超 | 202401050211 | 二等奖 |
7 | 赵伊媛 | 202408050211 | 二等奖 |
8 | 纪昌花 | 202508020218 | 二等奖 |
9 | 詹睿涵 | 202408050224 | 二等奖 |
10 | 范佳慧 | 202503010416 | 三等奖 |
11 | 魏迎春 | 202408060213 | 三等奖 |
12 | 刘星亿 | 202509020425 | 三等奖 |
13 | 李施蓉 | 202403010313 | 三等奖 |
14 | 章子轩 | 202401020229 | 三等奖 |
15 | 张银芳 | 202508040204 | 三等奖 |
16 | 刘凯 | 202504020203 | 三等奖 |
17 | 王思怡 | 202504080121 | 三等奖 |
18 | 胡远靖 | 202509010125 | 三等奖 |
19 | 朱友成 | 202407020614 | 三等奖 |
“跟着李白读大唐”阅读活动 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 沙河 | 202501050213 | 一等奖 |
2 | 夏雨轩 | 202504010328 | 一等奖 |
3 | 杨志莹 | 202401070229 | 一等奖 |
4 | 肖嘉毅 | 202501050228 | 一等奖 |
5 | 周星宇 | 202507060131 | 一等奖 |
6 | 李施蓉 | 202403010313 | 二等奖 |
7 | 邹瑞琪 | 202407020110 | 二等奖 |
8 | 王梦瑶 | 202506050329 | 二等奖 |
9 | 彭琳 | 202506050310 | 二等奖 |
10 | 张钰涵 | 202507020507 | 二等奖 |
11 | 肖佳佳 | 202407020206 | 二等奖 |
12 | 龙佳鑫 | 202508050321 | 二等奖 |
13 | 王玥 | 202501070108 | 二等奖 |
14 | 廖湘怡 | 202506050319 | 二等奖 |
15 | 王怡凡 | 202408030113 | 二等奖 |
16 | 薛凡 | 202506050215 | 三等奖 |
17 | 张银芳 | 202508040204 | 三等奖 |
18 | 张婷 | 202505020426 | 三等奖 |
19 | 唐登卫 | 202401040329 | 三等奖 |
20 | 袁如意 | 202408050310 | 三等奖 |
21 | 胡阳 | 202502060123 | 三等奖 |
22 | 徐敏 | 202408050311 | 三等奖 |
23 | 罗金铃 | 202505060105 | 三等奖 |
24 | 秦文敏 | 202408050328 | 三等奖 |
25 | 田志雄 | 202502060115 | 三等奖 |
26 | 刘洁 | 202408050312 | 三等奖 |
27 | 李菲菲 | 202504090131 | 三等奖 |
28 | 王英泽 | 202409020211 | 三等奖 |
29 | 蔡思慧 | 202503010228 | 三等奖 |
30 | 罗鸥 | 202506070220 | 三等奖 |
诵读大赛 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 王钟旭 | 202403020203 | 一等奖 |
2 | 杨欣怡 | 202505040112 | 一等奖 |
3 | 贺瑞宁 | 202505050203 | 一等奖 |
4 | 李丽莎 | 202405030205 | 一等奖 |
5 | 明子杰 | 202401010532 | 二等奖 |
6 | 张天锐 | 202407080118 | 二等奖 |
7 | 卢娅菲 | 202504090115 | 二等奖 |
8 | 姚锦和 | 202508030131 | 二等奖 |
9 | 周雪楠 | 202508040117 | 二等奖 |
10 | 史超杰 | 202509030307 | 二等奖 |
11 | 米潇阳 | 202501050205 | 二等奖 |
12 | 王姗姗 | 202507060107 | 三等奖 |
13 | 郑钦华 | 202509030326 | 三等奖 |
14 | 洪欣怡 | 202408050303 | 三等奖 |
15 | 郑一航 | 202509020327 | 三等奖 |
16 | 左鑫 | 202509030327 | 三等奖 |
17 | 谢俊妍 | 202504010319 | 三等奖 |
18 | 熊孝莉 | 202505050216 | 三等奖 |
19 | 王昱 | 202504030517 | 三等奖 |
20 | 孟研 | 202408030121 | 三等奖 |
21 | 温林林 | 202501050211 | 三等奖 |
22 | 熊筱月 | 202505020610 | 三等奖 |
23 | 邬金香 | 202503010135 | 三等奖 |
“新书荐读 共润书香”新书推荐语征集活动 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 郑一航 | 202509020327 | 一等奖 |
2 | 张银芳 | 202508040204 | 一等奖 |
3 | 程盼 | 202505050212 | 一等奖 |
4 | 华俊杰 | 202504010329 | 二等奖 |
5 | 孙祥扬 | 202303050117 | 二等奖 |
6 | 李锦坤 | 202505040319 | 二等奖 |
7 | 罗丽微 | 202504010130 | 二等奖 |
8 | 郭丽 | 202404010208 | 二等奖 |
9 | 黄鑫祺 | 202509020324 | 二等奖 |
10 | 毛陈鑫 | 202507070140 | 三等奖 |
11 | 魏迎春 | 202408060213 | 三等奖 |
12 | 汪健 | 202502060105 | 三等奖 |
13 | 龙佳鑫 | 202508050321 | 三等奖 |
14 | 杨柳红 | 202508030124 | 三等奖 |
15 | 左鑫 | 202509030327 | 三等奖 |
16 | 王梦洁 | 202408050309 | 三等奖 |
17 | 周弋棉 | 202505040303 | 三等奖 |
18 | 欧丽茵 | 202405040326 | 三等奖 |
19 | 秦文敏 | 202408050328 | 三等奖 |
20 | 刘声亮 | 202503010411 | 三等奖 |
“共享全民阅读”活动 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 黄开朝 | 202503020308 | 一等奖 |
2 | 高叶子 | 202506070223 | 一等奖 |
3 | 唐嘉旋 | 202503020208 | 一等奖 |
4 | 朱友成 | 202407020614 | 一等奖 |
5 | 袁焱 | 202401030125 | 二等奖 |
6 | 熊凯然 | 202503050219 | 二等奖 |
7 | 刘凯 | 202504020203 | 二等奖 |
8 | 熊孝莉 | 202505050216 | 二等奖 |
9 | 何可欣 | 202505020222 | 二等奖 |
10 | 谢俊妍 | 202504010319 | 二等奖 |
11 | 彭雨晨 | 202504010222 | 二等奖 |
12 | 黄思琪 | 202504010334 | 二等奖 |
13 | 谭爽 | 202505020529 | 三等奖 |
14 | 洪甄舒 | 202407080109 | 三等奖 |
15 | 杨志莹 | 202401070229 | 三等奖 |
16 | 王梦瑶 | 202506050329 | 三等奖 |
17 | 赵兴一 | 202504020201 | 三等奖 |
18 | 彭慧媛 | 202505050116 | 三等奖 |
19 | 高航 | 202506040118 | 三等奖 |
20 | 赵宇洋 | 202401070211 | 三等奖 |
21 | 胡远靖 | 202509010125 | 三等奖 |
22 | 徐紫娇 | 202401070223 | 三等奖 |
23 | 夏晓俊 | 202405030426 | 三等奖 |
24 | 吕博雅 | 202401070208 | 三等奖 |
25 | 明子杰 | 202401010532 | 三等奖 |
图书馆
2026年6月8日